sábado, 24 de março de 2012

Lista dos aprovados para o curso de Letras Espanhol - IFRN / Polo Marcelino Vieira-RN

1 36073-3 ALCIONE APARECIDA DAS CHAGAS 593 8
2 35245-5 ANTONIO DE LISBOA COSTA 599 5
3 36896-6 ANTONIO FAUSTO DE SOUZA JÚNIOR 575 16
4 38171-0 CARLA DANIELE COSTA 592 9
5 34744-2 CHARLES ALVES DE MORAIS 577 13
6 34386-5 DANIELA CRISTINA MEDEIROS DE QUEIROS 612 4
7 38525-1 FABÍOLA LUANA MAIA ROCHA 598 6
8 38540-6 JENISON LIMA FONTES 628 1
9 33225-4 JOSÉ JÚNIOR PEREIRA DOS SANTOS 579 12
10 38273-2 JOSEFA ELIANE DE AQUINO 582 11
11 34868-0 KARINY KELLY DE OLIVEIRA MAIA 614 3
12 35015-9 KARLA PRICILA DE OLIVEIRA FARIAS 573 17
13 39530-4 LORENA LOUISES GOMES PINTO 576 14
14 34593-0 LUCIMARA FERNANDES SILVA 589 10
15 36371-2 MARIA ALCIVONE HENRIQUE DAS CHAGAS 595 7
16 34973-4 MARIA GLIDIONEIDE VALCACER LOPES 575 15
17 33827-0 ROMÁRIO EDUARDO ANTUNES DE OLIVEIRA 572 18
18 35889-4 ROSINEIDE ROSA DE LIRA 569 19
19 34450-0 TIAGO DIAS DA SILVA 627 2
20 37949-6 VANDYGNA EMILIANA CHAVES DA SILVA 566 20

1 38068-6 AIRLA CARLA PAIVA 541 10
2 35693-5 ANNA PAULA FERNANDES 556 4
3 37504-8 CLAUDIANA BALTAZAR DA SILVA 535 14
4 35805-7 CLAUDIVANIA BALTAZAR DA SILVA 554 5
5 37314-6 EDIVÂNGELA KELLE DE FREITAS 563 3
6 34564-4 ELIZAMA CIBELY BATISTA PONTES 533 17
7 33728-1 GLEYDISTONE FERNANDES DA SILVA PEREIRA 534 15
8 35291-5 HUGO NAPOLEÃO MEDEIROS DE QUEIROZ 565 1
9 36683-3 ÍTALA KADIDJA JÁCOME DINIZ 549 7
10 36910-2 JOSEFA EDNEIDE DA SILVA 533 16
11 36399-6 JULIANA CRYSTHINA MEYRELLES 535 13
12 35545-3 MARIA DA CONCEIÇÃO PONTES 533 18
13 33638-2 MARIA DE LOURDES JÁCOME VIEIRA 539 12
14 39662-7 MARIA EDILMA ESTEVAM DA COSTA 549 6
15 34176-6 MAYRA SUZANA FONTES SOARES 530 20
16 39623-7 PATRÍCIA MARÇAL DOS SANTOS SOUSA 546 8
17 39220-2 PATRÍCIA MEDEIROS MARCOLANO SLIVA 542 9
18 33919-8 PAULA MARCIANA FERREIRA DE AQUINO SOUZA 540 11
19 35523-7 RANIELE BALTAZAR DA SILVA 532 19
20 38901-7 WANDERSON LUCAS SANTANA MAIA 564 2

Nenhum comentário: